1 / 5 photos
About This Property
Don't miss this incredible opportunity to own a stunning Jr. 2 Bedroom home with unbeatable value! With only a 5% deposit required, securing your dream home has never been easier. This is your chance to own a beautifully designed Dawson + Sawyer home! Est. Completion Summer 2027. Book your private appointment TODAY! Open daily from 12pm-5pm, closed Fridays
Features
Elevator
Storage
Garden
Balcony
Underground
Shopping Nearby
Property Details
MLS NumberR3099710
Property TypeApartment/Condo
Bedrooms1
Bathrooms1
Square Feet605
Year Built2027
Parking Spaces1
HeatingElectric
Strata Fee$294.18/mo
Days on Market13
StatusActive
Listed ByMultiple Realty Ltd.
School Catchment
Elementary
Walnut Road
Secondary
Fleetwood Park
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-22 | $1,380,952 | Half Duplex | 8 | 6 | 2,520 |
| 2026-02-18 | $1,260,000 | Half Duplex | 5 | 4 | 2,030 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
| 2025-11-26 | $718,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,203 |
| 2025-11-11 | $1,750,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,290 |
| 2025-11-10 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-07 | $699,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,194 |
| 2025-11-02 | $700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,478 |
| 2025-10-30 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,578 |
Mortgage Calculator
Estimated Monthly Payment
—
Location
Similar Listings Nearby
$779,990
511 15730 FRASER HIGHWAY
$479,900
413 15739 FRASER HIGHWAY
$429,900
414 15739 FRASER HIGHWAY
$700,000
B3-407 15777 85 AVENUE
$658,000
324 15738 85 AVENUE
$397,000
225 15733 85 AVENUE
$692,500
419 15738 85 AVENUE
$670,000
506 15738 85 AVENUE
$480,000
629 8509 158 STREET
$479,999
109 15848 FRASER HIGHWAY
$664,000
406 15815 85 AVENUE
$600,000
208 15815 85 AVENUE