1 / 6 photos
About This Property
WIN A CONDO at Queens Bayside by Dawson + Sawyer! See website for details and FAQs. This thoughtfully |designed Jr 2 bed/2 bath offers smartly utilized space with open-concept kitchen, living, and dining area in one of the most convenient locations along King George Blvd. Minutes walk to Bear Creek Elementary, Frank Hurt Secondary, Costco, Superstore and so much more! Come visit us at 15268 28th Avenue to learn more.
Features
Property Details
School Catchment
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-22 | $1,380,952 | Half Duplex | 8 | 6 | 2,520 |
| 2026-02-18 | $1,260,000 | Half Duplex | 5 | 4 | 2,030 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
| 2025-11-26 | $718,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,203 |
| 2025-11-11 | $1,750,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,290 |
| 2025-11-10 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-07 | $699,900 | Apartment/Condo | 3 | 3 | 1,194 |
| 2025-11-02 | $700,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,478 |
| 2025-10-30 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,578 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
44 7858 137 STREET
2 7560 138 STREET
1 13660 84 AVENUE
146 7470 138 STREET
121 7468 138 STREET
62 13706 74 AVENUE
69 13880 74 AVENUE
35 7533 140 STREET
28 13713 72A AVENUE
20 13713 72A AVENUE
86 13880 74 AVENUE
201 13725 72A AVENUE